მაქს ვერსტაპენი იკავებს თავის მორიგ პოულს, რომელიც არის 37-ე მაქსის კარიერაში და 100-ე რედბულისთვის. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ეს არის ზედიზედ მე-5 პოულ პოზიცია სეზონში, რაც 21-ე საუკუნეში დაფიქსირდა პირველად. ბოლოს მსგავსი შედეგი ეკუთვნის მიკა ჰაკინენს 1999 წლის სეზონში.

| POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
| 1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 01:34.7 | 01:33.8 | 01:33.7 | 18 |
| 2 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 01:35.5 | 01:34.0 | 01:34.0 | 19 |
| 3 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 01:35.1 | 01:34.7 | 01:34.1 | 15 |
| 4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 01:34.8 | 01:34.5 | 01:34.2 | 15 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 01:35.0 | 01:34.7 | 01:34.3 | 16 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 01:34.8 | 01:34.4 | 01:34.3 | 20 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 01:35.0 | 01:34.4 | 01:34.3 | 17 |
| 8 | 63 | George Russell | MERCEDES | 01:35.1 | 01:34.6 | 01:34.4 | 20 |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 01:35.1 | 01:34.7 | 01:34.6 | 21 |
| 10 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER FERRARI | 01:35.2 | 01:34.8 | 01:34.7 | 15 |
| 11 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 01:35.3 | 01:34.8 | 12 | |
| 12 | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA RBPT | 01:35.4 | 01:34.9 | 12 | |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 01:35.4 | 01:35.2 | 15 | |
| 14 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 01:35.4 | 01:35.2 | 14 | |
| 15 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 01:35.3 | 01:35.5 | 15 | |
| 16 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER FERRARI | 01:35.5 | 8 | ||
| 17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 01:35.5 | 6 | ||
| 18 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 01:35.6 | 6 | ||
| 19 | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA RBPT | 01:35.7 | 9 | ||
| 20 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 01:36.4 | 7 |



