1 | ![]() | ბაჰრეინი შახირი | 29 თებ – 02 მარ |
2 | ![]() | საუდის არაბეთი ჯედა | 07-09 მარტი |
3 | ![]() | ავსტრალია ალბერტ პარკი | 22-24 მარტი |
4 | ![]() | იაპონია სუზუკა | 05-07 აპრილი |
5 | ![]() | ჩინეთი შანხაი | 19-21 აპრილი |
6 | ![]() | მაიამი | 03-05 მაისი |
7 | ![]() | ემილია რომანია იმოლა | 17-19 მაისი |
8 | ![]() | მონაკო | 24-26 მაისი |
9 | ![]() | კანადა მონრეალი | 07-09 ივნისი |
10 | ![]() | ესპანეთი კატალუნია მონტმელო | 21-23 ივნისი |
11 | ![]() | ავსტრია შპილბერგი | 28-30 ივნისი |
12 | ![]() | დიდი ბრიტანეთი სილვერსთოუნი | 05-07 ივლისი |
13 | ![]() | უნგრეთი ბუდაპეშტი | 19-21 ივლისი |
14 | ![]() | ბელგია სპა-ფრანკოშამი | 26-28 ივლისი |
15 | ![]() | ნიდერლანდები ზანდვორტი | 23-25 აგვისტო |
16 | ![]() | იტალია მონცა | 30 აგვ – 01 სექ |
17 | ![]() | აზერბაიჯანი ბაქო | 13-15 სექ |
18 | ![]() | სინგაპური | 20-22 სექ |
19 | ![]() | აშშ ოსტინი | 18-20 ოქტ |
20 | ![]() | მექსიკა მეხიკო სითი | 25-27 ოქტ |
21 | ![]() | ბრაზილია სან პაულო | 01-03 მოემ |
22 | ![]() | ლას ვეგასი | 21-23 ნოემ |
23 | ![]() | ყატარი ლუსაილი | 29 ნოემ – 01 დეკ |
24 | ![]() | აბუ დაბი – იას მარინა | 06-08 დეკ |
Home 2024 კალენდარი / შედეგები